Reforma Política Já
Reforma Política Já

< página 2 de 3 >Você Sabia

ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS

ESTADO PARL. ORÇAMENTO CUSTO / PARLAM.
Distrito Federal 24 R$236.338.530,00 R$9.847.438,00
Minas Gerais 77 R$496.937.556,00 R$6.453.734,49
Rio de Janeiro 70 R$445.431.493,00 R$6.363.307,04
Rio G. do Norte 24 R$151.784.000,00 R$6.324.333,33
Santa Catarina 40 r$243.840.000,00 R$6.096.000,00
Mato G. do Sul 24 R$146.272.000,00 R$6.094.666,67
Rio G. do Sul 55 R$310.753.267,00 R$5.650.059,40
Mato Grosso 24 R$132.100.000,00 R$5.504.166,67
Sergipe 24 R$130.058.860,00 R$5.419.119,17
Goiás 41 R$198.410.000,00 R$4.839.268,29
São Paulo 94 R$436.560.984,00 R$4.644.265,79
Roraima 24 R$105.568.173,00 R$4.398.673,88
Amazonas 24 R$104.035.000,00 R$4.334.791,67
Paraná 54 R$229.595.060,00 R$4.251.760,37
Alagoas 27 R$108.000.000,00 R$4.000.000,00
Alagoas 27 R$108.000.000,00 R$4.000.000,00
ITÁLIA 945 R$3.766.705.810,60 R$3.985.932,07
Piauí 30 R$113.620.000.00 R$3.787.333,33
Ceará 46 R$163.394.055,00 R$3.552.044,67
ALEMANHA 614 R$2.104.494.224,60 R$3.427.515,02
Pernambuco 49 R$167.277.300,00 R$3.413.822,45
Esp. Santo 30 R$98.764.000,00 R$3.292.133,33
Acre 24 R$76.995.072,00 R$3.208.128,00
Bahia 63 R$194.633.000,00 R$3.089.412,70
Pará 41 R$125.809.846,00 R$3.068.532,83
FRANÇA 745 R$2.154.458.711,78 R$2.891.890,89
Amapá 24 R$ 67.868.595,00 R$2.827.858,13
Maranhão 42 R$115.676.389,00 R$2.754.199,74
Roraima 24 R$ 58.560.852,00 R$2.440.035,50
Paraíba 36 R$ 87.432.030,00 R$2.428.667,50
CANADÁ 413 R$952.581.722,62 R$2.360.493,28

 

CAMARAS MUNICIPAIS

CIDADE

PARL. ORÇAMENTO CUSTO / PARLAM.
Rio Janeiro 50 R$295.294.534,00 R$5.905.890,68
São Paulo 55 R$278.232.198,00 R$5.058.767,24
ITÁLIA 945 R$3.766.705.810,60 R$3.985.932,07
Belo Hte. 41 R$ 92.759.069,00 R$2.262.416,32
R. UNIDO 646 R$1.422.529.950,00 R$2.202.058,75
Florianópolis 16 R$ 33.299.150,00 R$2.081.196,88
Tocantins 24 R$ 48.188.374,00 R$2.007.848,92
MÉXICO 628 R$1.187.041.566,45 R$1.890.193,58
Porto Alegre 36 R$ 65.710.103,00 R$1.825.280,64
Curitiba 38 R$ 69.000.000,00 R$1.815.789,47
Recife 36 R$ 62.556.622,00 R$1.737.683,94
São Luiz 21 R$ 34.961.507,00 R$1.664.833,67
Fortaleza 41 R$ 67.215.000,00 R$1.639.390,24
Maceió 21 R$ 33.702.800,00 R$1.604.895,24
Salvador 41 R$ 64.498.000,00 R$1.573.121,95
Palmas 12 R$ 18.355.000,00 R$1.529.583,33
Manaus 36 R$ 54.041.000,00 R$1.501.138,89
CHILE 158 R$207.012.200,60 R$1.310.203,80
ARGENTINA 329 R$427.671.000,00 R$1.299.911,85
Natal 23 R$ 29.151.000,00 R$1.267.434,78
Vitória 15 R$ 19.000.000,00 R$1.266.666.67
Campo Gde. 21 R$ 26.211.000,00 R$1.248.142,86
Goânia 34 R$ 41.509.910,52 R$1.220.879,72
Cuiabá 19 R$ 19.247.000,00 R$1.013.000,00
João Pessoa 21 R$ 20.158.806,00 R$  959.943,14
PORTUGAL 230 R$219.100.058,97 R$  952.608,95
Teresina 23 R$ 21.429.000,00 R$  931.695,65
Aracajú 19 R$ 17.638.095,00 R$  928.320,79
Boa Vista 13 R$ 11.738.000,00 R$  902.923,08
ESPANHA 609 R$517.813.467,75 R$  850.268,42
Belém 36 R$ 30.117.330,00 R$  836.592,50
Porto Velho 16 R$ 12.535.704,00 R$  783.481,50
Macapá 15 R$ 11.700.000,00 R$  780.000,00
Rio Branco 14 R$ 10.014.675,00 R$  715.333,93

 

Continua...